| PROMOTII CURENTE |
NSV2000 (1) | Rezervor apa potabila NSV, V= 2000 litri Promo-Transport gratuit | | 1,900.00 |
CON3000 (1) | Rezervor apa potabila CON, V= 3000 litri Promo-Transport gratuit | | 3,650.00 |
ECOIMO6 (1) | Fosa bicamerala pentru 6 pers,ECO IMO6 Promo-Transport gratuit | | 2,725.00 |
ECOIMO10 (1) | Fosa bicamerala pentru 10 pers,ECO IMO10 Promo-Transport gratuit | | 3,950.00 |
06008B7000 | Spalator de geamuri cu accumulator | | 442.00 |
0.601.79E.002 | Polizor unghiular GWS 13-125 CI Professional(promo ) | | 759.00 |
| AMESTECATOARE |
UT120 | MASINA DE AMESTECAT UT120 | | 1,700.84 |
UT1400 | MASINA DE AMESTECAT UT1400 | | 1,402.92 |
UT1401 | MASINA DE AMESTECAT UT1401 | | 1,641.24 |
UT2204 | MASINA DE AMESTECAT UT2204 | | 1,056.24 |
06011A7000 | Masina de amestecat GRW 12 E Professional | | 1,747.20 |
P-02331 | Amestecator RONDELA D=80mm prindere SW8 | | 94.25 |
P-22012 | Amestecator RONDELA D=120mm prindere M14 | | 146.25 |
P-02347 | Amestecator ELICOIDAL D=90mm prindere SW8 | | 93.17 |
P-22062 | ADAPTOR 1/2" la M14 | | 70.42 |
P-22040 | Amestecator ELICOIDAL D=135mm prindere M14 | | 231.83 |
P-02353 | Amestecator MIXT D=100mm prindere SW10 | | 265.42 |
P-22056 | Amestecator MIXT NEGATIV D=120mm prindere M14 | | 368.33 |
| Scule profesionale cu accumulator |
| GAMA Li Io 3,6V |
06019A2100 | GSR Mx2Drive Professional-1 accumulator | | 447.20 |
06019A2101 | GSR Mx2Drive Professional-2 accumulatori | | 499.20 |
| GAMA Li Io 12V (10.8V) |
06033D0001 | Aspirator de mână cu acumulator EasyVac 12 (1 acumulator) | | 485.00 |
0601437U00/61 | Lampă cu acumulator GLI 10,8 V-LI Professional(acc nu este inclus) | | 189.58 |
06014A0000 | Lampă cu acumulator GLI DeciLED 10,8 V-LI Professional(acc nu este inclus) | | 291.20 |
0601429200 | Radio cu accumulator GML 10,8 V-LI(se livreaza fara acc si inc) | | 530.40 |
0601992906/61 | Surubelnita GSR 10,8-LI HEX Professional | | 644.58 |
06019E2000 | Surubelnita GSR 1080-2-LI L-Boxx Professional(forta albastra) | | 530.83 |
060186810C | Surubelnita GSR 10,8-2-LI Professional | | 681.20 |
0601868122 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI Professional L-Boxx | | 722.80 |
0601992908/61 | Surubelnita GSR 10,8-LI HEX L-Boxx Professional | | 735.58 |
0601868109 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI L-Boxx Professional | | 885.04 |
06019E4001 | Surubelnita GSR 10,8 V-EC TE | | 1,229.28 |
06019E4000 | Surubelnita GSR 10,8 V-EC TE,L-BOXX | | 1,312.48 |
06019D4100 | Surubelnita GSR 10,8-LI EC HX L-Boxx Professional (motor fara perii) | | 968.24 |
06019D4101 | Surubelnita GSR 10,8-LI EC HX Professional (motor fara perii) | | 885.04 |
06019B690D/61 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 10,8-2-LI +GLI,L-Boxx | | 1,025.92 |
06019B690A | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 10,8-2-LI Professional | | 853.84 |
06019F3000 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 1080-2-LI Professional(forta albastra) | | 574.17 |
06019B6906 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 12V-15 Professional | | 941.20 |
06019D4001 | Surubelnita GSR 10,8 V-EC(motor fara perii) | | 812.24 |
06019C5001 | Multifunctionala rotativa GRO 10,8 V-LI L-Boxx | | 864.24 |
06019B6909/0615990CA9 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI Professional +GLI | | 977.60 |
06019B6909/06019B6902 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 10,8-2-LI Professional+L Boxx | | 977.60 |
06019D4000 | Surubelnita GSR 10,8-2-LI L-Boxx Professional | | 905.84 |
06019F2002 | Polizor unghiular cu accumulator,GWS 10,8-76 V-EC | | 1,154.40 |
06019A6903 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 10,8-LI Professional | | 764.40 |
06019B2904 | Foarfeca universala cu acc GUS 10,8 V-LI L-Boxx | | 1,038.96 |
060185800G | Multicutter cu accumulator GOP 10,8 V-LI L-Boxx | | 964.08 |
06019A6977 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 10,8-LI EC,L-Boxx Professional | | 947.44 |
06019E0100 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 10,8-LI EC,L-Boxx Professional | | 1,333.28 |
06019E0001 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 12V-110 Professional | | 1,253.20 |
06019E0000 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 12V-110 Professional L-Boxx | | 1,346.80 |
06033C9020 | Ferăstrău cu acumulator NanoBlade EasyCut 12 (1 acumulator) | | 610.00 |
06033B4004 | Ferăstrău multifuncţional cu acumulator EasySaw 12 | | 612.00 |
06015A1000 | Ferastrau pendular cu acc. GST 10,8 V-LI L-Boxx | | 1,112.80 |
060164L972 | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 10.8 V-LI L-Boxx Professional | | 1,012.96 |
06016A1000 | Ferastrau circular cu acc. GKS 10,8 V-LI L-Boxx | | 1,012.96 |
06033C7003/2607225134/ | Ferăstrău circular cu acumulator UniversalCirc 12 | | 797.00 |
0601390908 | Şurubelniţă unghiulară cu acumulator GWB 10,8 V-LI L-Boxx Professional | | 1,020.24 |
0601360U0C | Şurubelniţă unghiulară cu acumulator GWB 10,8 V-Li Professional | | 885.04 |
0601360U0D | Şurubelniţă unghiulară cu acumulator GWB 10,8 V-Li Professional L-Boxx | | 1,019.20 |
0601926108 | Foarfeca taiat cu acc GSC 10,8 V-LI L-Boxx | | 1,885.52 |
0615990GE8/61 | KIT 5 scule 10,8 V Li-ion | | 1,916.42 |
06019E3000 | Miniaspirator GAS 10.8V Li(fara baterie si incarcator) | | 506.48 |
06019C6100+1600Z00043 | Miniaspirator GAS 18V Li(1Acc 4Ah si incarcator) | | 1,164.80 |
06019C6100 | Miniaspirator GAS 18V Li(fara baterie si incarcator) | | 416.00 |
06019E3000/2607336762/225 | Miniaspirator GAS 10.8V Li+1 acc+1 incarcator | | 873.60 |
2607336762/5 | ACCUMULATOR 10,8 V 1,5Ah O-A | | 265.42 |
1600Z0002X | ACCUMULATOR 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional | | 260.00 |
1600Z0002Y | ACCUMULATOR 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional | | 426.40 |
1600A00J0E | ACCUMULATOR GBA12 V 2,5 Ah Incarcare Wireless | | 457.60 |
1600A004ZV | Incarcator wireless GAL 1830W | | 556.40 |
| GAMA Li Io 18V |
3010 BA | SKIL 3010 BA Bormaşină cu acumulator | | 700.00 |
DS18DDWQZ | Surubelnita cu accumulator 3Ah,motor fara perii DS18DD,cu valiza | | 820.00 |
DS18DDWPZ | Surubelnita cu accumulator 5Ah,motor fara perii DS18DD,cu valiza | | 1,075.00 |
06019B7300/5 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18-2-LI L-Boxx Professional | | 1,337.92 |
06019D2300/5 | Maşina de înşurubat/găurit cu impact si acumulator GSB 18-2-LI L-Boxx Professional | | 1,440.84 |
06019D7101/5 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 18 V-EC Professional | | 2,480.84 |
06019D6101/5 | Surubelnita cu accumulator GSR 18 V-EC(motor fara perii),L-Boxx | | 2,242.50 |
06019E8105/6 | Şurubelniţă cu acumulator,incarcator wireless,GSR 18 V-EC | | 3,482.92 |
06019E7121 | Şurubelniţă cu acumulator GSB 18-2-LI Plus Profesional | | 1,700.40 |
06019E6120 | Maşina de găurit/înşurubat cu acumulator(2 Ah) Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional | | 1,086.80 |
06019E6121 | Maşina de găurit/înşurubat cu acumulator(4 Ah) Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional | | 1,656.72 |
0601869104/61 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18 V-LI HX-cutie carton | | 1,773.42 |
06019E7120 | Şurubelniţă cu acumulator(2Ah) GSB 18-2-LI Plus Profesional,Cutie carton | | 1,170.00 |
060186610H/6 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18 V-LI L-Boxx Profesional | | 2,047.50 |
060186710F/5 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 18 V-LI Professional | | 2,448.34 |
06019F1102 | Şurubelniţă cu acumulator(2X5Ah) GSR 18 VE-EC L-Boxx Professional | | 2,756.00 |
06019D9100 | Şurubelniţă cu acumulator GSR 18VE-2 LI L-Boxx Professional | | 2,147.60 |
06019D9300 | Maşini de înşurubat şi găurit cu percuţie cu acumulator GSB 18 VE-2-LI L-Boxx Professional | | 2,116.40 |
06019A130E | Şurubelniţă cu impact cu acumulator GDR 18V-LI L-Boxx Professional | | 2,184.00 |
06019A1004 | Şurubelniţă cu impact cu acumulator,2 trepte, GDR 18V-LI MF, L-Boxx Professional | | 2,246.40 |
06019B9100 | Masina de gaurit/insurubat cu impulsuri si acc. GDX 18 V-LI L-Boxx | | 1,794.00 |
06019A1S0B | Masina de insurubat cu impulsuri si acc. GDS 18 V-LI L-Boxx | | 1,788.80 |
WR18DSHL | Masina de insurubat cu impact cu acumulatori,Hitachi,1/2" | | 2,652.00 |
06019B1303 | Masina de insurubat cu impulsuri si acc. GDS 18 V-LI HT L-Boxx | | 2,948.40 |
06019C8001 | Surubelnita cu acc pentru gips-carton GSR 18 V-EC TE(motor fara perii) L-Boxx Professional | | 2,204.80 |
06019C8000/61 | Surubelnita cu accumulator pentru gips-carton GSR 18 V-EC TE(motor fara perii)+MA55 L-Boxx Professional | | 2,936.92 |
060193A30A | Polizor unghiular cu acumulator GWS 18 V-LI L-Boxx Professional 2xAccumulator 4 Ah | | 2,012.40 |
060193A30B | Polizor unghiular cu acumulator GWS 18-125 V-LI L-Boxx Professional 2xAccumulator 4 Ah | | 2,033.20 |
0603011020/PWAL18 | Ferăstrău vertical cu acumulator PST 18 LI,1ACC | | 939.00 |
06015A6102 | Fierastrau pendular cu accumulator GST 18 V-LI L-Boxx Professional 2 Accumulatori x 4 Ah | | 2,100.80 |
060158J306 | Fierastrau pendular cu accumulator GST 18 V-LI Professional 1 Accumulator x 4 Ah | | 1,674.40 |
06033B1300/PWAL18 | Ferăstrău circular cu acumulator PKS 18 LI ,1acumulator | | 936.00 |
060166H008 | Fierastrau circular cu accumulator GKS 18 V-LI L-Boxx Professional 2 Accumulatorix4 Ah | | 2,100.80 |
06012A0300 | Ferăstrău cu bandă cu acumulator GCB 18 V-LI Professional | | 998.40 |
06033B2302 | Ferăstrău sabie cu acumulator PSA 18 LI (1 acumulator) | | 825.00 |
060164J008 | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-LI L-Boxx Professional 1xAccumulator 4Ah | | 1,794.00 |
060164J00A | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-LI L-Boxx Professional 2xAccumulator 4Ah | | 2,074.80 |
0 601 64J 005 | Ferăstrău tip sabie cu acumulator GSA 18 V-LI Professional+LB Boxx | | 2,163.20 |
0611905302/6 | Ciocan rotopercutor compact cu acumulator GBH 18 V-LI / 2 x 1,5 Ah | | 2,085.42 |
0 611 904 302 | CIOCAN ROTOPERCUTOR CU ACC. GBH 18 V-LI Professional | | 2,787.20 |
0611904004 | Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 18 V EC(fara perii) L-Boxx 2xAccumulator 4Ah | | 2,563.60 |
0611905309/5 | Ciocan rotopercutor compact cu acumulator GBH 18 V-LI L-Boxx 2xAccumulator 4Ah | | 2,686.66 |
06018B0000 | Multi-Cutter cu acumulator GOP 18 V-LI L-Boxx Professional(motor fara perii) 2 Accumulatori 4 Ah | | 2,106.00 |
0611910003/1600A0051M | Ciocan rotopercutor cu acumulator,2 mandrine, GBH 18 V-26F, L-Boxx ,2xAccumulator 6Ah+GDE 18V-16 | | 3,374.80 |
06033B9002 | Aspirator de mână cu acumulator PAS 18 LI (1 acumulator) | | 620.00 |
06019F5100/61 | Suflanta aer,cu accumulator de 18V,GBL 18V-120(produs fara accumulator si incarcator) | | 364.00 |
1600A00R1A | Acumulator Heavy Duty ,Li Io de 18 V-6.3 Ah RACER | | 956.80 |
1600Z00038 | Acumulator Li Io de 18 V 4 Ah | | 546.00 |
| GAMA Li Io 36V |
G3623DAW4Z++ | Polizor unghiular cu acumulator,230mm,36 V Professional,HIKOKI | | 3,815.00 |
C3606DBWPZ++ | Fierăstrău circular HiKOKI.165mm | | 4,285.00 |
DH36DPEWEZ++ | Ciocan rotopercutor SDS PLUS HIKOKI,cu aspiratie praf | | 3,629.00 |
DH36DPEWRZ++ | Ciocan rotopercutor SDS PLUS,Hikoki | | 3,130.00 |
DH3628DCWRZ++ | Ciocan rotopercutor SDS PLUS,cu mandrina interschuimbabila Hikoki | | 3,189.00 |
06019C1100 | Surubelnita cu percutie GSB 36 VE-2 Li L-Boxx Professional (2x4Ah) | | 3,723.20 |
0611906002 | Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 36 V-LI L-Boxx Professional- 1 Mandrina | | 3,595.28 |
06019E1101 | Şurubelniţă cu acumulator(4 Ah) GSR 18 V-EC FC2 L-Boxx Professional,CU MANDRINA | | 1,908.40 |
0611907002 | Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 36 V-LI L-Boxx Professional- 2 Mandrina | | 3,712.80 |
| ACCUMULATORI |
| Gama 12(10.8)V |
1600A019R81 | Pachet incarcator GAL 12-40+2 ACC 2Ah | | 700.00 |
| Gama 18V |
1600Z00036 | Accumulator 18V Li-Ion 2Ah | | 220.00 |
2607336092 | ACUMULATOR 18V Li-Ion 2,6 Ah | | 984.09 |
2607336236 | ACUMULATOR 18V Li-Ion 3,0Ah | | 1,179.79 |
2 607 336 208 | Acumulator de 18 V | | 257.20 |
1600Z0003U | Acumulator de 18 V/2Ah pentru scule verzi | | 260.00 |
1600Z00037 | Acumulator Li Io de 18 V 3 Ah | | 637.42 |
2607336040 | ACUMULATOR LI-ION 18 V 1.3 AH | | 257.20 |
1600A016GK | Acumulator Li-Ion ProCORE18V 8.0 Ah[compatibil cu toate sculele de 18V] NOU | | 826.80 |
| Gama 36V |
1600Z0003C | Acumulator de 36 V -4Ah | | 1,206.40 |
F016800301 | Acumulator de 36 V-2.6Ah (scule gradina) | | 733.42 |
1600Z0003B | Acumulator de 36 V-2Ah | | 748.80 |
| Incarcatoare si pachete |
| Scule profesionale |
| Masini de gaurit |
RADACKas | Adaptor masina de gaurit cu mandrina cu cheie,1-10mm | | 530.83 |
RADACLas | Adaptor masina de gaurit cu mandrina rapida,1-10mm | | 557.92 |
0601472600/19 | Masina de gaurit GBM 6 RE Professional | | 400.00 |
0601217100/19 | Masina de gaurit cu percutie GSB 13 RE Professional | | 415.00 |
0601218121 | Masina de gaurit cu percutie GSB 1600 RE Professional | | 485.00 |
06011A8000 | Masina de amestecat GRW 18-2 E Profesional | | 2,366.00 |
0601473600 | Maşină de găurit GBM 10 RE Professional | | 577.20 |
0601049603 | Maşină de găurit GBM 13 HRE Professional | | 1,219.92 |
06011B2002 | Maşină de găurit GBM 13-2 RE / M.R. Professional(mandrina de precizie) | | 1,200.16 |
0601120508 | Maşină de găurit GBM 16-2 RE Professional | | 2,598.96 |
060114E500 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 16 RE Professional | | 702.00 |
060117B500 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 19-2 RE Professional | | 806.00 |
060119C700 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 21-2 RCT | | 1,090.96 |
060118B000 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 162-2 RE Professional | | 2,411.76 |
060119C500 | Maşină de găurit cu percuţie GSB 21-2 RE Professional | | 982.80 |
0601168568/5 | Maşină de găurit GBM 10-2 RE Professional | | 1,088.76 |
0601169508/5 | Masina de gaurit cu mandrina cu coroana dintata GBM 13-2 RE Professional | | 1,300.00 |
0601169567/5 | Masina de gaurit cu mandrina rapida GBM 13-2 RE Professional | | 1,348.76 |
0601132703 | Masina de gaurit unghiular GWB 10 RE Professional | | 1,445.60 |
0 601 968 008 | Masina de amestecat GRW 9 Professional | | 2,069.60 |
0601121608 | Maşină de găurit GBM 23-2 E Professional | | 3,426.80 |
0601130203 | Maşină de găurit GBM 32-4 Professional | | 4,882.80 |
0601193003 | Suport de găurit cu electromagnet GMB 32 Professional | | 8,626.80 |
| Masini de insurubat |
0601445200 | Şurubelniţă cu limitator de reglare a adâncimii GSR 6-60 TE Professional | | 997.36 |
0601445101 | Masina insurubat gips carton GSR 6-45 TE + MA 55 Professional | | 1,643.20 |
0 601 441 320 | GSR 6-25 TE Professional | | 1,039.13 |
0601445100 | Şurubelniţă cu limitator de reglare a adâncimii GSR 6-45 TE Professional | | 830.96 |
0601445000 | Şurubelniţă cu limitator de reglare a adâncimii GSR 6-25 TE Professional | | 997.36 |
1600Z0000Y | Dispozitiv de auto-alimentare MA55 | | 598.00 |
0601444000 | Maşini de înşurubat cu impulsuri GDS 18 E Professional | | 2,672.80 |
0601434108 | Maşini de înşurubat cu impulsuri GDS 24 Professional | | 3,307.20 |
WR25SEWA | Masina de insurubat ,motor fara perii,Hitachi WR25SE | | 4,035.42 |
0601435108 | Maşini de înşurubat cu impulsuri GDS 30 Professional | | 5,314.40 |
| Rotopercutoare ,Demolatoare |
| Ciocane rotopercutoare |
402069-1 | A doua Mandrina (rapida)pentru Rotopercutoare, | | 95.00 |
061125A400 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-20 D Professional | | 644.80 |
DH26PB2WSZ | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS Plus, Hikoki,max 26mm-beton,2 functii | | 775.00 |
DH26PC2WSZ | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS Plus, Hikoki,max 26mm-beton,3 functii | | 850.00 |
DH28PBY2WSZ | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS Plus, Hikoki,max 28mm-beton,2 functii | | 890.00 |
0611272100 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 240 Professional -LICHIDARE | | 900.00 |
0611253708 | Ciocan rotopercutor SDS-plus GBH 2-26 DRE Professional | | 936.00 |
DH28PCY2WSZ | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS Plus, Hikoki,max 28mm-beton,3 functii | | 965.00 |
0611273000 | Ciocan rotopercutor SDS-plus,2 mandrine, GBH 240F Professional | | 995.00 |
0611267500 | Ciocan rotopercutor Bosch,SDS-plus GBH 2-28 Profesional | | 1,000.00 |
DH28PMY | Ciocan rotopercutor DH 28 PMY Professional-2 mandrine | | 1,390.00 |
DH28PECWSZ | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS Plus, Hikoki,max 28mm-beton,3 functii ,motor fara perii | | 1,200.00 |
DH40MCWSZ | Ciocan rotopercutor SDS-max , Hikoki,DH40MC | | 2,050.00 |
| Ciocane demolatoare |
0611321000 | CIOCAN DEMOLATOR SDS MAX GSH 5 CE Professional | | 2,121.60 |
0611322000 | CIOCAN DEMOLATOR SDS MAX GSH GSH 7 VC Professional | | 2,782.00 |
0611336000 | CIOCAN DEMOLATOR GSH 11 VC Professional | | 3,900.00 |
0611316708 | CIOCAN DEMOLATOR SDS MAX GSH 11 E Professional | | 3,068.00 |
0611335000 | CIOCAN DEMOLATOR GSH 16-28 Professional | | 5,980.00 |
H65SB3WTZ | Pickammer electric 37.4J, Hitachi H 65SB3 | | 4,555.00 |
H90SGNA | Pickammer electric 70J, Hitachi | | 9,000.00 |
| Taiere,gaurire cu scule diamantate |
0601189800 | Masina de carotat GDB 180 WE | | 5,387.20 |
0601190100 | Suport masina de carotat GCR 180 | | 3,858.40 |
0601189900 | Masina de carotat GDB 350 WE | | 7,893.60 |
0601190200 | Suport masina de carotat GCR 350 | | 5,709.60 |
EK6101 | Masina de taiat cu motor in 2 timpi EK6101 [OFERTA 1buc DISC DIA 350mm] | | 4,766.66 |
EK7651H | Masina de taiat cu motor in 4 timpi EK7651H-NEW | | 6,597.50 |
0601612508/6 | Maşină de frezat caneluri în zidărie GNF 20 CA Professional | | 2,253.34 |
0601621708 | Maşină de frezat caneluri în zidărie GNF 35 CA Professional | | 2,693.60 |
0601368708 | Maşină de frezat caneluri în zidărie GNF 65 A Professional | | 4,056.00 |
0601189608/5 | Maşină de găurit umeda cu diamant GDB 1600 WE Professional | | 6,483.75 |
0601190025/5 | Suport masini de gaurit S 500 A Professional | | 6,478.34 |
060118P703/5 | Maşină de găurit umeda cu diamant GDB 2500 WE Professional | | 13,834.20 |
AMB2510L00 | Maşină de găurit umeda cu diamant A-2510L, 3-VITEZE, CONEXIUNE 5/4"UNC-fara stand | | 8,883.34 |
AMB2510L00/ASB2300000 | Maşină de găurit umeda cu diamant A-2510L, 3-VITEZE, CONEXIUNE 5/4"UNC-CU STAND | | 13,866.60 |
331.500rur | MASINA DE CAROTAT CU SUPORT,Dmax 300,BR300-PROMO 1 CAROTA | | 20,475.00 |
| Polizoare unghiulare,drepte,cu banda |
0601882M03 | Polizor unghiular GWS 22-230 JH Professional[forta albastra] | | 575.00 |
1600A003DK/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 115/125 FC-T | | 417.08 |
1600A003DH/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 125 EA-S | | 316.33 |
1600A003DJ/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 125 EA-T | | 316.33 |
060179D003 | Polizor unghiular GWS 11-125.L-BOXX,lichidare | | 550.00 |
0601377799 | Polizor unghiular GWS 850 C Profesional | | 364.00 |
0601378793 | Polizor unghiular GWS 850 CE Profesional | | 395.20 |
0601388106 | Polizoare unghiulare GWS 7-115 Professional | | 301.60 |
060179B000 | Polizor unghiular GWS 9-115 Professional (cutie carton) | | 540.80 |
0601790202 | Polizor unghiular GWS 9-115 P Professional | | 556.40 |
0601791002/5 | Polizor unghiular GWS 9-125 Professional (cutie carton) | | 693.33 |
0601794002/5 | Polizor unghiular GWS 12-125 CIE Professional (cutie carton) | | 947.92 |
0601794007/5 | Polizor unghiular GWS 12-125 CIE Professional Prindere SDS | | 1,034.58 |
060179D000/6 | Polizor unghiular GWS 11-125 Professional | | 650.00 |
060179E002/6 | Polizor unghiular GWS 13-125 CI Professional | | 866.67 |
060179F002 | Polizor unghiular GWS 13-125 CIE Professional | | 754.00 |
060179F102/6 | Polizor unghiular GWS 13-125 CIEX Professional | | 953.33 |
0601796206/5 | Polizoare unghiulare GWS 15-125 CIEP Professional | | 1,115.84 |
0601797006/5 | Polizoare unghiulare GWS 15-125 CIT,cutie carton, Professional | | 1,045.42 |
0601830427 | Polizoare unghiulare GWS 15-125 CITH Professional | | 1,142.96 |
0601795206/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CI Cutie carton, Profesional | | 1,056.24 |
0601795007/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CI L-Boxx Profesional | | 1,058.42 |
0601795002/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CI Profesional | | 996.67 |
0601796003/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CIE L-Boxx Professional | | 1,115.84 |
0601796002/5 | Polizor unghiular GWS 15-125 CIE Professional | | 1,061.66 |
0601798003/5 | Polizor unghiular GWS 15-150 CI Professional | | 1,115.84 |
060179G002 | Polizor unghiular GWS 17-125 CI | | 790.40 |
060179G006/6 | Polizor unghiular GWS 17-125 CI (prindere SDS) | | 973.92 |
060179G007 | Polizor unghiular GWS 17-125 CI ,SDS,L-BOXX | | 988.00 |
060179H002 | Polizor unghiular GWS 17-125 CIE | | 925.60 |
060179H006 | Polizor unghiular GWS 17-125 CIE,SDS,L-BOXX | | 972.40 |
060179H102/6 | Polizor unghiular GWS 17-125 CIEX | | 1,023.75 |
060179J002 | Polizor unghiular GWS 17-125 CIT(prindere SDS) | | 956.80 |
060179M002/6 | Polizor unghiular GWS 17-125 CITH-INOX | | 1,348.76 |
060179K002 | Polizor unghiular GWS 17-150 CI | | 878.80 |
060179N002 | Polizor unghiular GWS 19-125 CI(sistem SDS) | | 988.00 |
060179P002 | Polizor unghiular GWS 19-125 CIE | | 972.40 |
060179S002 | Polizor unghiular GWS 19-125 CIST | | 1,144.00 |
060179R002 | Polizor unghiular GWS 19-150 CI | | 1,050.40 |
0601890D00 | Polizor unghiular GWS 22-180 LVI Professional | | 1,154.40 |
0601883M03 | Polizor unghiular GWS 24-180 JH Professional | | 863.20 |
0601892F00 | Polizor unghiular GWS 24-180 LVI Professional | | 1,258.40 |
19568442014 | Adaptor polizor unghiular 230mm,conectare la aspirator | | 495.00 |
1600A003DL/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 230 FC-S | | 693.34 |
1600A003DM/6 | Aparatoare cu adaptor pentru aspiratie GDE 230 FC-T | | 693.34 |
0601850M03 | Polizor unghiular GWS 20-230 JH | | 624.00 |
0601891D00 | Polizor Unghiular GWS 22-230 LVI Professional | | 1,164.80 |
0601884M03 | Polizor unghiular GWS 24-230 JH | | 884.00 |
0601864U04 | Polizor unghiular GWS 24-230 JVX Professional | | 1,554.80 |
0601893F00 | Polizor unghiular GWS 24-230 LVI Professional | | 1,258.40 |
0601895F04 | Polizor unghiular GWS 26-230 LVI Profesional | | 1,367.60 |
0601776000 | SLEFUITOR BETON GBR 15 CA ,L-Boxx,Profesional | | 2,137.20 |
0601776001 | SLEFUITOR BETON GBR 15 CAG ,L-Boxx,Profesional | | 2,761.20 |
2602025285/5 | Sanie de ghidare cu apărătoare de aspirare pentru tăiere | | 1,662.92 |
0601221100 | Polizor drept GGS 28 LCE Professional | | 1,795.00 |
06018A9000/6 | Polizor cu banda GEF 14 CE,L-Boxx,Profesional | | 4,680.00 |
06018A8001 | Polizor cu banda GEF 7 E,L-Boxx,Profesional | | 2,652.00 |
| Prelucrarea metalului |
JS3201J | MASINA DE TAIAT TABLA JS3201J | | 2,946.66 |
JS3200 | MASINA DE TAIAT TABLA JS3200[LICHIDARE] | | 1,785.12 |
HB500 | Maini de gurit cu talp magnetic,HB500 | | 9,316.66 |
06018B1001 | Masina de satinat GSI 14 CE | | 2,745.60 |
0601500408/6 | Foarfece GSC 160 Professional | | 1,901.24 |
0601529208 | Maşini de ştanţat GNA 16 (SDS) Professional | | 1,778.40 |
0601530103 | Maşini de ştanţat GNA 2,0 Professional | | 2,927.60 |
0601506108 | Foarfece GSC 2,8 Professional | | 3,920.80 |
0601500500 | Foarfece GSC 75-16 Professional | | 2,074.80 |
| Slefuitoare si rindele |
0601070400 | SLEFUITOR CU VIBRATII GSS 23 A Professional | | 520.00 |
0601387500 | SLEFUITOR CU EXCENTRIC GEX 125-1 AE Professional | | 530.00 |
0601389000 | Maşină de lustruit,POLISHER GPO 14 CE | | 1,038.96 |
0 601 294 76A | GDA 280 E Professional | | 903.22 |
0601297085/6 | Şlefuitor cu vibraţii GSS 140 A Professional | | 585.00 |
060137B101 | Şlefuitor cu excentric GEX 125-150 AVE Professional | | 1,289.60 |
0601594003/6 | Rindea GHO 15-82 Professional | | 704.17 |
0601070721 | Şlefuitor cu vibraţii GSS 23 AE Professional | | 722.80 |
0601372565 | Slefuitor cu vibratii GEX 125 AC Professional | | 947.44 |
hecht1790 | Rindea electrica Hecht 1790 | | 280.80 |
0601594303 | Rindea GHO 26-82 Professional | | 980.42 |
0601372768 | Slefuitor cu vibratii GEX 150 AC Professional | | 946.40 |
0601292801 | Slefuitor cu vibratii GSS 230 AE L-Boxx, Professional | | 1,882.40 |
0601292802 | Slefuitor cu vibratii GSS 230 AE Professional,cutie carton | | 1,674.40 |
